As at 18 March 2022
SHAREHOLDERS’ INFORMATION AS AT 18 MARCH 2022
Issued and Fully Paid-up Capital | : | S$855,835,508.311 |
Number of Shares | : | 2,557,040,024 |
Class of Shares | : | Ordinary Shares |
Voting Rights | : | 1 vote per share |
The Company does not hold any treasury shares and subsidiary holdings.
STATISTICS OF SHAREHOLDINGS AS AT 18 MARCH 2022
Size of Shareholding | Number of Shareholders | % | Number of Shares | % |
---|---|---|---|---|
1 – 99 | 5 | 0.13 | 141 | 0.00 |
100 – 1,000 | 73 | 1.86 | 56,317 | 0.00 |
1,001 – 10,000 | 1,205 | 30.69 | 9,437,600 | 0.37 |
10,001 – 1,000,000 | 2,601 | 66.23 | 198,135,495 | 7.75 |
1,000,001 and above | 43 | 1.09 | 2,349,410,471 | 91.88 |
3,927 | 100.00 | 2,557,040,024 | 100.00 |
SUBSTANTIAL SHAREHOLDERS AS AT 18 MARCH 2022
(As recorded in the Register of Substantial Shareholders)
Direct Interest | % | Number of Shares | % | |
---|---|---|---|---|
Everbright Hero Limited(1) | 381,000,000 | 14.90% | - | - |
State Alpha Limited(2) | 1,461,011,837 | 57.14% | - | - |
Everbright Hero Holdings Limited(3) | - | - | 381,000,000 | 14.90% |
Everbright Hero, L.P.(4) | - | - | 381,000,000 | 14.90% |
Everbright Hero LP Limited(5) | - | - | 381,000,000 | 14.90% |
Aerial Victory Limited(6) | - | - | 381,000,000 | 14.90% |
China Everbright Venture Capital Limited(7) | - | - | 1,461,011,837 | 57.14% |
China Everbright Limited(8) | - | - | 1,842,011,837 | 72.04% |
Honorich Holdings Limited(9) | - | - | 1,842,011,837 | 72.04% |
Datten Investments Limited(10) | - | - | 1,842,011,837 | 72.04% |
China Everbright Holdings Company Limited(11) | - | - | 1,842,011,837 | 72.04% |
China Everbright Group Ltd.(12) | - | - | 1,842,011,837 | 72.04% |
Central Huijin Investment Ltd.(13) | - | - | 1,842,011,837 | 72.04% |
Notes:
TWENTY LARGEST SHAREHOLDERS
No. | Name of Shareholders | Number of Shares | % |
---|---|---|---|
1 | DBS VICKERS SECURITIES (S) PTE LTD | 1,507,008,562 | 58.94 |
2 | STATE ALPHA LIMITED | 335,537,275 | 13.12 |
3 | CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD | 114,567,352 | 4.48 |
4 | DBS NOMINEES PTE LTD | 102,345,064 | 4.00 |
5 | POH CHOO BIN | 39,893,300 | 1.56 |
6 | PHILLIP SECURITIES PTE LTD | 33,727,200 | 1.32 |
7 | RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | 31,377,487 | 1.23 |
8 | OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED | 29,563,584 | 1.16 |
9 | LIM HONG CHING | 25,208,000 | 0.99 |
10 | UOB KAY HIAN PTE LTD | 22,865,800 | 0.89 |
11 | MAYBANK SECURITIES PTE. LTD. | 13,684,400 | 0.53 |
12 | BNP PARIBAS NOMINEES SINGAPORE PTE LTD | 9,300,000 | 0.36 |
13 | CHEONG CHOONG KONG | 7,762,000 | 0.30 |
14 | UNITED OVERSEAS BANK NOMINEES PTE LTD | 7,543,600 | 0.29 |
15 | PENG XIALIN | 5,944,000 | 0.23 |
16 | LOH KERN SIANG | 5,500,000 | 0.22 |
17 | TAN OOI NYUK | 5,500,000 | 0.22 |
18 | MERRILL LYNCH (SINGAPORE) PTE LTD | 4,237,247 | 0.17 |
19 | YUN KWANG HUN | 4,000,000 | 0.16 |
20 | OCBC NOMINEES SINGAPORE PTE LTD | 3,143,000 | 0.12 |
2,308,707,871 | 90.29 |
PERCENTAGE OF SHAREHOLDING IN PUBLIC’S HANDS
27.96% of the Company’s shares are held in the hands of public. Accordingly, the Company has complied with Rule 723 of the Listing Manual of the SGX-ST.