As at 13 March 2025
Issued and Fully Paid-up Capital | : | S$855,835,508.311 |
Number of Shares | : | 2,557,040,024 |
Class of Shares | : | Ordinary Shares |
Voting Rights | : | 1 vote per share |
The Company does not hold any treasury shares and subsidiary holdings.
STATISTICS OF SHAREHOLDINGS AS AT 13 MARCH 2025
Size of Shareholding | No. Of Shareholders | % | No. of Shares | % |
---|---|---|---|---|
1 – 99 | 4 | 0.11 | 138 | 0.00 |
100 – 1,000 | 75 | 2.02 | 56,622 | 0.00 |
1,001 – 10,000 | 1,084 | 29.12 | 8,434,701 | 0.33 |
10,001 – 1,000,000 | 2,502 | 67.22 | 217,061,264 | 8.49 |
1,000,001 and above | 57 | 1.53 | 2,331,487,299 | 91.18 |
Total: | 3,722 | 100.00 | 2,557,040,024 | 100.00 |
SUBSTANTIAL SHAREHOLDERS AS AT 13 MARCH 2025
(As recorded in the Register of Substantial Shareholders)
Direct Interest | % | Number of Shares | % | |
---|---|---|---|---|
Everbright Hero Limited(1) | 381,000,000 | 14.90% | - | - |
State Alpha Limited(2) | 1,461,011,837 | 57.14% | - | - |
Everbright Hero Holdings Limited(3) | - | - | 381,000,000 | 14.90% |
Everbright Hero, L.P.(4) | - | - | 381,000,000 | 14.90% |
Everbright Hero LP Limited(5) | - | - | 381,000,000 | 14.90% |
Aerial Victory Limited(6) | - | - | 381,000,000 | 14.90% |
China Everbright Limited(7) | - | - | 1,842,011,837 | 72.04% |
Honorich Holdings Limited(8) | - | - | 1,842,011,837 | 72.04% |
China Everbright Holdings Company Limited(9) | - | - | 1,842,011,837 | 72.04% |
China Everbright Group Ltd.(10) | - | - | 1,842,011,837 | 72.04% |
Central Huijin Investment Ltd.(11) | - | - | 1,842,011,837 | 72.04% |
Notes:
TWENTY LARGEST SHAREHOLDERS AS AT 13 MARCH 2025
No. | Name of Shareholders | Number of Shares | % |
---|---|---|---|
1 | DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD | 1,507,008,562 | 58.94 |
2 | STATE ALPHA LIMITED | 335,537,275 | 13.12 |
3 | CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD | 121,484,940 | 4.75 |
4 | DBS NOMINEES PTE LTD | 99,549,964 | 3.89 |
5 | PHILLIP SECURITIES PTE LTD | 36,283,800 | 1.42 |
6 | OCBC SECURITIES PRIVATE LTD | 27,552,650 | 1.08 |
7 | LIM HONG CHING | 25,208,000 | 0.99 |
8 | UOB KAY HIAN PTE LTD | 23,709,800 | 0.93 |
9 | POH CHOO BIN | 14,096,000 | 0.55 |
10 | UNITED OVERSEAS BANK NOMINEES PTE LTD | 9,834,600 | 0.38 |
11 | MAYBANK SECURITIES PTE. LTD. | 8,731,100 | 0.34 |
12 | DB NOMINEES (SINGAPORE) PTE LTD | 7,820,000 | 0.31 |
13 | RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | 7,703,200 | 0.30 |
14 | LEE EE @ LEE ENG | 6,021,600 | 0.24 |
15 | PENG XIALIN | 5,944,000 | 0.23 |
16 | TAN OOI NYUK | 5,500,000 | 0.21 |
17 | LOH KERN SIANG | 5,500,000 | 0.21 |
18 | CHEONG CHOONG KONG | 4,788,900 | 0.19 |
19 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 4,134,908 | 0.16 |
20 | YUN KWANG HUN | 4,000,000 | 0.16 |
2,260,409,299 | 88.40 |
PERCENTAGE OF SHAREHOLDING IN PUBLIC’S HANDS
27.96% of the Company’s shares are held in the hands of public. Accordingly, the Company has complied with Rule 723 of the Listing Manual of the SGX-ST.